Revolutionierung der Stromerzeugung mit angetriebenen G-Drive-Diesellösungen von Cummins
Die Dieseltechnologie ist nach wie vor ein Eckpfeiler unseres Engagements für zuverlässige, effiziente und vielseitige Generatormotoren. Die Effizienz von Dieselmotoren ist ein entscheidendes Merkmal unserer Antriebslösungen. Diesel stellt sicher, dass die von Cummins angetriebenen G-Drive-Generatormotoren eine robuste Leistung für verschiedene Anwendungen erbringen und eine kostengünstige und zuverlässige Stromquelle für Unternehmen weltweit darstellen. Diese Motoren bieten optimale Kraftstoffeffizienz und Langlebigkeit, was sie zur bevorzugten Wahl für Branchen macht, die langlebige und zuverlässige Lösungen für die Stromerzeugung suchen.
Unsere Motoren sind für den Einsatz bei extremen Temperaturen und anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und gewährleisten eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Anwendungen. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass die G-Drive-Motoren von Cummins eine konstante und zuverlässige Stromerzeugung auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen gewährleisten. Angetrieben von Cummins G-Drive-Motoren verbessern Ihre Stromversorgungsinfrastruktur mit Effizienz, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit.
Cummins G-Drive-Dieselmotoren
| Motormodell | HZ |
Standby kVa/kW |
Primär kVa/kW | Zertifizierung |
|---|---|---|---|---|
| X-Serie | 50 | 28-38 kVA / 22-31 kW | 26-35 kVA / 20-28 kW | Nicht reguliert |
| X-Serie | 60 | 29-45 kVA / 23-36 kW | 26-40 kVA / 21-32 kW | Nicht reguliert |
| 6 BT | 50 | 110-170 kVA / 88-136 kW | 100-155 kVA / 80-124 kW | Nicht reguliert |
| 6 BT | 60 | 137-169 kVA / 110-135 kW | 124-158 kVA / 100-127 kW | Nicht reguliert |
| QSG12 | 50 | 409-455 kVA / 327-364 kW | 370-416 kVA / 296-333 kW | Nicht reguliert |
| QSG12 | 60 | 462-523 kVA / 370-418 kW | 425-479 kVA / 340-383 kW | Nicht reguliert |
| KTA19 | 50 | 562 kVA / 450 kW | 503 kVA / 402 kW | Nicht reguliert |
| KTA19 | 60 | 629 kVA / 503 kW | 570 kVA / 456 kW | Nicht reguliert |
| KTA38 | 50 | 1020-1250 kVA / 816-1000 kW | 926-1015 kVA / 741-812 kW | Nicht reguliert |
| KTA38 | 60 | 1137-1265 kVA / 909-1012 kW | 1042-1153 kVA / 833-923 kW | Nicht reguliert |
| KTA50 | 50 | 1426-1675 kVA / 1141-1340 kW | 1285-1500 kVA / 1028-1200 kW | Nicht reguliert |
| KTA50 | 60 | 1404-1608 kVA / 1123-1286 kW | Nicht reguliert | |
| QSK60 | 50 | 1875-2750 kVA / 1500-2200 kW | 1702-2047 kVA / 1362-1638 kW | Je nach Modell umfassen die Zertifizierungen: EPA Tier 2, TA Luft-konform oder nicht reguliert |
| QSK60 | 60 | 2345-2825 kVA / 1876-2260 kW | 2127-2308 kVA / 1702-1847 kW | Je nach Modell umfassen die Zertifizierungen: EPA Tier 2, TA Luft-konform oder nicht reguliert |
Entwicklung der nächsten Generation der Energie.
Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Stromversorgung von kommerziellen, Freizeit- und Regierungsanwendungen weltweit bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.