Grupos electrógenos de 17 a 550 KVA
Los equipos de generadores diésel de Cummins pueden ayudarlo a resolver todas sus necesidades de energía. Cummins puede ayudar a proteger su negocio de las consecuencias graves de la pérdida de energía, ya que casi todos los negocios dependen de la energía eléctrica. Cummins, un líder mundial en energía, puede proporcionar sistemas de energía permanente y de reserva de emergencia confiables para hogares y negocios que pueden minimizar el tiempo de inactividad.
Los distribuidores certificados de Cummins Power Generation pueden ayudar a proporcionar un sistema de energía Cummins que puede protegerlo a usted y a su empresa de 17 a 550 kVA. Los distribuidores de Cummins completamente capacitados y certificados trabajan con Cummins para brindar soluciones de energía total para negocios. Nuestros distribuidores trabajan en estrecha colaboración con usted para brindar un servicio completo desde el asesoramiento inicial en la etapa de cotización y propuesta, hasta la instalación, puesta en servicio y mantenimiento del generador de por vida.
Grupos electrógenos por debajo de 600 kVA
Rango de generador: 17 a 550 kVA (50 Hz)
| Modelo | Capacidad de potencia de reserva kVA |
Capacidad de potencia de reserva kW |
Capacidad de potencia permanente kVA |
Capacidad de potencia permanente kW |
Motor | Cumplimiento normativo de emisiones | Alternador estándar | Controlador estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C17D5 | 16.5 | 13 | 15 | 12 | X2.5-G2 | S0L1-P1 | PS0600 | |
| C22D5 | 22 | 18 | 20 | 16 | X2.5-G2 | S0L2-G1 | PS0600 | |
| C28D5 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | X2.5-G2 | S0L2-M1 | PS0600 | |
| C33D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | X3.3-G1 | S0L2-P1 | PS0600 | |
| C38D5 | 38 | 30 | 35 | 28 | X3.3-G1 | S0L2-J1 | PS0600 | |
| C44D5e | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BTAA3.3-G14 | Etapa IIIA UE | UCI224C | PS0600 |
| C44D5L | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224C | PS0600 | |
| C55D5e | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTAA3.3-G14 | Etapa IIIA UE | UCI224D | PS0600 |
| C55D5L | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224D | PS0600 | |
| C66D5e | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTAA3.3-G14 | Etapa IIIA UE | UCI224F | PS0600 |
| C66D5L | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224F | PS0500 | |
| C90D5 | 90 | 72 | 82 | 65 | 6BTA5.9-G5 | UCI224G | PC 1.2 | |
| C110D5 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BTA5.9-G5 | UCI274C | PC 1.2 | |
| C150D5 | 150 | 120 | 136 | 109 | 6BTAA5.9-G6 | UCI274E | PC 1.2 | |
| C170D5 | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9-G7 | UCI274F | PC 1.2 | |
| C175D5e | 175 | 140 | 160 | 128 | QSB7-G5 | Etapa IIIA UE | UCI274F | PC 1.2 |
| C200D5e | 200 | 160 | 182 | 146 | QSB7-G5 | Etapa IIIA UE | UCI274H | PC 1.2 |
| C220D5e | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7-G5 | Etapa IIIA UE | UCI274H | PC 1.2 |
| C220D5 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | PC 1.2 | |
| C250D5e | 250 | 200 | 230 | 184 | QSL9-G7 | Etapa IIIA UE | UCDI274K | PC 1.2 |
| C250D5 | 250 | 200 | 227 | 182 | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | PC 1.2 | |
| C275D5e | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G7 | Etapa IIIA UE | HCI444D | PC 1.2 |
| C275D5B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA9.5-G3 | UCDI274K | PC 1.2 | |
| C275D5 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G5 | TA Luft 4 g | UCDI274K | PC 1.2 |
| C300D5e | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G7 | Etapa IIIA UE | HCI444D | PC 1.2 |
| C300D5B | 300 | 240 | 275 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | HCI444D | PC 1.2 | |
| C300D5 | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G5 | TA Luft 4 g | HCI444D | PC 1.2 |
| C330D5e | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G7 | Etapa IIIA UE | HCI444D | PC 1.2 |
| C330D5B | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G1 | HCI444D | PC 1.2 | |
| C330D5 | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G5 | TA Luft 4 g | HCI444D | PC 1.2 |
| C350D5B | 350 | 280 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | HCI444E | PC 1.2 | |
| C400D5 | 400 | 320 | 360 | 288 | QSG12-G1 | S4L1D-F41 | PC 2.2 | |
| C450D5 | 450 | 360 | 409 | 327 | QSG12-G2 | S4L1D-G41 | PC 2.2 | |
| C400D5eB | 400 | 320 | 360 | 288 | QSZ13-G7 | Etapa IIIA UE | HCI544C | PC 2.2 |
| C450D5eB | 450 | 360 | 409 | 327 | QSZ13-G7 | Etapa IIIA UE | HCI544C | PC 2.2 |
| C500D5 | 500 | 400 | 455 | 364 | QSZ13-G5 | Etapa II EU | HC5C | PC 2.2 |
| C550D5 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | Etapa II EU | S5L1S-D4 | PC 2.2 |
| C550D5e | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | HCI544D | PC 2.2 |
Conmutador de transferencia GTEC
Los conmutadores de transferencia GTEC combinan confiabilidad y flexibilidad en un paquete pequeño y económico para transferir cargas entre el servicio público y un generador, o entre dos grupos electrógenos.