Revolucionando la generación de energía con las soluciones diésel G-Drive de Cummins
La tecnología diésel sigue siendo la piedra angular de nuestro compromiso de ofrecer motores generadores confiables, eficientes y versátiles. La eficiencia de los motores diésel es una característica definitoria de nuestras soluciones de energía. El diésel garantiza que los motores generadores G-Drive de Cummins ofrecen un rendimiento sólido en diversas aplicaciones, ofreciendo una fuente de energía rentable y confiable para empresas de todo el mundo. Estos motores ofrecen una eficiencia de combustible y una longevidad óptimas, lo que los convierte en la opción preferida para las industrias que buscan soluciones de generación de energía confiables y duraderas.
Diseñados para prosperar en temperaturas extremas y entornos desafiantes, nuestros motores garantizan una fuente de energía ininterrumpida para aplicaciones críticas. Nuestros clientes pueden confiar en los motores G-drive de Cummins para una generación de energía consistente y confiable, incluso en las circunstancias más exigentes. Los motores G-drive Powered By Cummins elevan su infraestructura de energía con eficiencia, durabilidad y adaptabilidad.
Motores diésel Cummins G-Drive
| Modelo del motor | HZ |
kVA/kW de reserva |
kVA/kW permanente | Certificación |
|---|---|---|---|---|
| Series X | 50 | 28-38 kVA / 22-31 kW | 26-35 kVA / 20-28 kW | Sin regular |
| Series X | 60 | 29-45 kVA / 23-36 kW | 26-40 kVA / 21-32 kW | Sin regular |
| 6BT | 50 | 110-170 kVA / 88-136 kW | 100-155 kVA / 80-124 kW | Sin regular |
| 6BT | 60 | 137-169 kVA / 110-135 kW | 124-158 kVA / 100-127 kW | Sin regular |
| QSG12 | 50 | 409-455 kVA / 327-364 kW | 370-416 kVA / 296-333 kW | Sin regular |
| QSG12 | 60 | 462-523 kVA / 370-418 kW | 425-479 kVA / 340-383 kW | Sin regular |
| KTA19 | 50 | 562 kVA / 450 kW | 503 kVA / 402 kW | Sin regular |
| KTA19 | 60 | 629 kVA / 503 kW | 570 kVA / 456 kW | Sin regular |
| KTA38 | 50 | 1020-1250 kVA / 816-1000 kW | 926-1015 kVA / 741-812 kW | Sin regular |
| KTA38 | 60 | 1137-1265 kVA / 909-1012 kW | 1042-1153 kVA / 833-923 kW | Sin regular |
| KTA50 | 50 | 1426-1675 kVA / 1141-1340 kW | 1285-1500 kVA / 1028-1200 kW | Sin regular |
| KTA50 | 60 | 1404-1608 kVA / 1123-1286 kW | Sin regular | |
| QSK60 | 50 | 1875-2750 kVA / 1500-2200 kW | 1702-2047 kVA / 1362-1638 kW | Dependiendo del modelo, las certificaciones incluyen: EPA Nivel 2, TA Luft Cumple o no regulado |
| QSK60 | 60 | 2345-2825 kVA / 1876-2260 kW | 2127-2308 kVA / 1702-1847 kW | Dependiendo del modelo, las certificaciones incluyen: EPA Nivel 2, TA Luft Cumple o no regulado |
Diseñando la próxima generación de energía.
Con más de 80 años de experiencia impulsando aplicaciones comerciales, recreativas y gubernamentales en todo el mundo, Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan.