Ensembles de génératrices de 600 à 3750 kVA
Cummins Power Generation conçoit et fabrique des ensembles de génératrices à haute puissance conçus pour offrir une alimentation d'urgence et de secours critique, une puissance électrique de base ou un écrêtement des pointes pour les établissements de soins de santé, les usines de traitement de l'eau et des eaux usées, les manufactures, les installations gouvernementales, les industries extractives et les grands édifices commerciaux.
Nos ensembles de génératrices à haute puissance de traction sont contrôlés par la technologie de commande numérique PowerCommand®, intégrée à d'autres composants de l'ensemble du système d'alimentation, et peuvent être facilement configurés en fonction des besoins en production d'énergie des clients partout dans le monde.
Projets de systèmes d’alimentation complets
Cummins Power Generation est une organisation mondiale dotée d'un savoir-faire en matière d'applications, d'ingénierie de conception et de capacités de service qui génèrent une valeur allant au-delà des équipements fabriqués. C'est ce qu'on appelle le système d'alimentation complet.
Un système d'alimentation Cummins, c'est l'assurance d'une source unique, d'une responsabilité sur l'ensemble du cycle de vie et d'une performance à sécurité intégrée - une protection essentielle pour les clients qui doivent protéger leurs activités clés contre les pannes de courant coûteuses ou mortelles.
Cummins a directement installé des projets dans le monde entier. Cummins Power Generation possède un savoir-faire éprouvé en matière de livraison de projets de génératrices, y compris une large gamme d'installations assorties d'une assistance pièces de rechange à vie.
Gamme de produits
Gamme de génératrices au diesel
Gamme de génératrices au diesel - de 640 à 3570 kVA (50 Hz)
| Modèle | Puissance d’urgence | Puissance de base | Puissances pour centre informatique continu | Moteur | Conformité en matière d’échappement | Alternateur standard | Commande standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVa | kW | kVa | kW | kVa | kW | |||||
| C640 D5 | 640 | 512 | 582 | 466 | - | - | KTAA15-G16 | HCI544E | PC 1.2 | |
| C700 D5 | 706 | 565 | 640 | 512 | 640 | 512 | VTA28-G5 | HCI-5F | PC 3.3 | |
| C825 D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | 750 | 600 | QSK23-G3 | S6L1-C41 | PC 3.3 | |
| C825 D5A | 825 | 660 | 750 | 600 | 750 | 600 | VTA28-G6 | S6L1-C41 | PC 3.3 | |
| C825 D5e | 825 | 660 | 750 | 600 | 750 | 600 | QSK23-G9 | EPA Tier 2 | S6L1-C41 | PC3.3 |
| C900 D5 | 900 | 720 | 820 | 656 | 820 | 656 | QSK23-G3 | S6L1-D41 | PC 3.3 | |
| C900 D5e | 900 | 720 | 820 | 656 | 820 | 656 | QSK23-G9 | EPA Tier 2 | S6L1-D41 | PC3.3 |
| C1000 D5 | 1041 | 833 | 939 | 751 | 939 | 751 | QST30-G3 | S6L1-E41 | PC 3.3 | |
| C1000 D5B | 1000 | 800 | 900 | 720 | 900 | 720 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | |
| C1100 D5 | 1110 | 888 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | QST30-G4 | S6L1-F41 | PC 3.3 | |
| C1100 D5B | 1132 | 906 | 1029 | 823 | 1029 | 823 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | |
| C1250 D5A | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | - | - | KTA38-G9 | PI734A | PC3.3 | |
| C1400 D5 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | PI734B | PC 3.3 | |
| DQGAN | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | 1275 | 1020 | QSK50-G4 | EPA Tier 2 TA Luft 2 g |
PI734B | PC 3.3 |
| C1675 D5 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | PI734D | PC 3.3 | |
| C1675 D5A | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | PI734D | PC 3.3 | |
| DQGAG | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | 1540 | 1232 | QSK50-G4 | EPA Tier 2 TA Luft 2 g |
PI734D | PC 3.3 |
| C1760 D5e | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | 1600 | 1280 | QSK60-GS8 | TA Luft 2 g | PI734D | PC 3.3 |
| DQGAM | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | EPA Tier 2 | PI734F | PC 3.3 |
| C2000 D5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | PI734F | PC 3.3 | |
| C2000 D5e | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 1825 | 1460 | QSK60-GS3 | TA Luft 2 g | PI734F | PC 3.3 |
| DQKAH | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 1825 | 1460 | QSK60-G11 | EPA Tier 2 TA Luft 2 g |
PI734F | PC 3.3 |
| C2250 D5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | PI734G | PC 3.3 | |
| DQKAG | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | QSK60-G11 | EPA Tier 2 TA Luft 2 g |
PI734F | PC 3.3 |
| C2500 D5A | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | TA Luft 4 g | LVSI804R | PC 3.3 |
| DQKAJ | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | QSK60-G18 | EPA Tier 2 TA Luft 2 g |
LVSI804S | PC 3.3 |
| C2750 D5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | TA Luft 4 g | MVSI804R | PC 3.3 |
| C2750 D5e | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK78-G15 QSK78-G16 |
EPA Tier 2 TA Luft 2 g |
MVSI804R | PC 3.3 |
| C2750 D5B | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK60-G22 | LVSI804X | PC 3.3 | |
| C2750 D5BE | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK60-G23 | EPA Tier 2 | LVSI804W | PC 3.3 |
| C3000 D5 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | MVSI804S | PC 3.3 | |
| C3000 D5e | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 2750 | 2200 | QSK78-G15 QSK78-G16 |
EPA Tier 2 TA Luft 2 g |
MVSI804S | PC 3.3 |
| C3500 D5 | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | 3215 | 2500 | QSK95-G4 | LVSI804W | PC 3.3 | |
| C3500 D5e | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | 3125 | 2500 | QSK95-G5 QSK95-G10 |
EPA Tier 2 TA Luft 2 g |
LVSI804W | PC 3.3 |
| C3750 D5 | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | 3350 | 2680 | QSK95-G4 | LVSI804X | PC 3.3 | |
| C3750 D5e | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | 3350 | 2680 | QSK95-G10 | EPA Tier 2 | LVIS804X | PC 3.3 |
Gamme de génératrices à gaz
Gamme de génératrices à gaz - de 1244 à 3570 kVA (50 Hz)
| Modèle | Type de carburant | Puissance continue kVa |
Puissance continue kWe |
Moteur |
|---|---|---|---|---|
| C995N5C | Gaz naturel | 1244 | 995 | QSK60G |
| C1160 N5C | Gaz naturel | 1450 | 1160 | QSK60G |
| C1200 N5C | Gaz naturel | 1500 | 1200 | QSK60G |
| C1400 N5C | Gaz naturel | 1750 | 1400 | QSK60G |
| C1540 N5CC | Gaz naturel | 1925 | 1540 | QSK60G |
| C1550 P5CD | Propane | 1938 | 1550 | HSK78G |
| C1500 N5CD | Gaz naturel | 2000 | 1600 | HSK78G |
| C1800 N5CD | Gaz naturel | 2250 | 1800 | HSK78G |
| C2000 N5CD | Gaz naturel | 2500 | 2000 | HSK78G |
Soutien pour le service
Cummins offre à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée en ce qui concerne l’entretien et la révision des ensembles de génératrices Cummins. Les capacités hors normes en matière de marché des pièces de rechange sont rendues possibles grâce à des contacts locaux dédiés et un réseau mondial de techniciens, d’ingénieurs et d’établissements de grossistes répartis dans plus de 190 pays.