Cummins G-Drive Dizel Çözümleri ile güç üretiminde devrim yaratmak
Dizel teknolojisi, güvenilir, verimli ve çok yönlü jeneratör motorları sunma taahhüdümüzün temel taşı olmaya devam etmektedir. Dizel motorların verimliliği, güç çözümlerimizin belirleyici bir özelliğidir. Dizel, Powered by Cummins G-Drive jeneratör motorlarının çeşitli uygulamalarda güçlü performans sağlayarak dünya çapındaki işletmeler için uygun maliyetli ve güvenilir bir güç kaynağı sunmasını sağlar. Bu motorlar optimum yakıt verimliliği ve uzun ömür sunarak onları uzun ömürlü ve güvenilir güç üretimi çözümleri arayan sektörler için tercih edilen seçenek haline getirir.
Aşırı sıcaklıklarda ve zorlu ortamlarda gelişecek şekilde tasarlanan motorlarımız, kritik uygulamalar için kesintisiz güç kaynağı sağlar. Müşterilerimiz, en zorlu koşullarda bile tutarlı ve güvenilir güç üretimi için Cummins G-Drive motorlarına güvenebilir. Powered by Cummins G-Drive motorlar, güç altyapınızı verimlilik, dayanıklılık ve uyarlanabilirlik ile yükseltir.
Dizel Cummins G-Drive motorları
| Motor Modeli | HZ |
Yedek kVA/kW |
Birincil kVA/kW | Sertifika |
|---|---|---|---|---|
| X Serisi | 50 | 28-38 kVA / 22-31 kW | 26-35 kVA / 20-28 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| X Serisi | 60 | 29-45 kVA / 23-36 kW | 26-40 kVA / 21-32 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| 6BT | 50 | 110-170 kVA / 88-136 kW | 100-155 kVA / 80-124 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| 6BT | 60 | 137-169 kVA / 110-135 kW | 124-158 kVA / 100-127 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| QSG12 | 50 | 409-455 kVA / 327-364 kW | 370-416 kVA / 296-333 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| QSG12 | 60 | 462-523 kVA / 370-418 kW | 425-479 kVA / 340-383 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| KTA19 | 50 | 562 kVA / 450 kW | 503 kVA / 402 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| KTA19 | 60 | 629 kVA / 503 kW | 570 kVA / 456 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| KTA38 | 50 | 1020-1250 kVA / 816-1000 kW | 926-1015 kVA / 741-812 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| KTA38 | 60 | 1137-1265 kVA / 909-1012 kW | 1042-1153 kVA / 833-923 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| KTA50 | 50 | 1426-1675 kVA / 1141-1340 kW | 1285-1500 kVA / 1028-1200 kW | Düzenlemeye tabi değil |
| KTA50 | 60 | 1404-1608 kVA / 1123-1286 kW | Düzenlemeye tabi değil | |
| QSK60 | 50 | 1875-2750 kVA / 1500-2200 kW | 1702-2047 kVA / 1362-1638 kW | Model sertifikalarına bağlı olarak şunları içerir: EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu veya regüle edilmemiş |
| QSK60 | 60 | 2345-2825 kVA / 1876-2260 kW | 2127-2308 kVA / 1702-1847 kW | Model sertifikalarına bağlı olarak şunları içerir: EPA Tier 2, TA Luft Uyumlu veya regüle edilmemiş |
Yeni nesil güç mühendisliği.
Küresel olarak ticari, rekreasyonel ve devlet uygulamalarına güç sağlayan 80 yılı aşkın deneyimiyle Cummins, operatörlerin beklediği güvenilirliği ve dayanıklılığı sunar.