Révolutionner la production d’énergie grâce aux solutions diesel G-Drive de Cummins
La technologie diesel reste la pierre angulaire de notre engagement à fournir des moteurs de génératrice fiables, efficaces et polyvalents. L’efficacité des moteurs diesel est une caractéristique déterminante de nos solutions d’alimentation. Le diesel garantit que les moteurs de génératrice Powered by Cummins G-Drive offrent des performances robustes dans diverses applications, offrant ainsi une source d’énergie rentable et fiable pour les entreprises du monde entier. Ces moteurs offrent un rendement énergétique et une longévité optimaux, ce qui en fait le choix préféré des industries à la recherche de solutions de production d’énergie durables et fiables.
Conçus pour prospérer dans des températures extrêmes et des environnements difficiles, nos moteurs assurent une alimentation électrique ininterrompue pour les applications critiques. Nos clients peuvent compter en toute confiance sur les moteurs G-Drive de Cummins pour une production d’énergie constante et fiable, même dans les circonstances les plus exigeantes. Propulsés par Cummins, les moteurs G-Drive rehaussent votre infrastructure électrique en termes d’efficacité, de durabilité et d’adaptabilité.
Moteurs diesel Cummins G-Drive
| Modèle du moteur | HZ |
Veille kVA/kW |
Amorçage kVA/kW | Certification |
|---|---|---|---|---|
| Série X | 50 | 28-38 kVA / 22-31 kW | 26-35 kVA / 20-28 kW | Non réglementées |
| Série X | 60 | 29-45 kVA / 23-36 kW | 26-40 kVA / 21-32 kW | Non réglementées |
| 6BT | 50 | 110-170 kVA / 88-136 kW | 100-155 kVA / 80-124 kW | Non réglementées |
| 6BT | 60 | 137-169 kVA / 110-135 kW | 124-158 kVA / 100-127 kW | Non réglementées |
| QSG12 | 50 | 409-455 kVA / 327-364 kW | 370-416 kVA / 296-333 kW | Non réglementées |
| QSG12 | 60 | 462-523 kVA / 370-418 kW | 425-479 kVA / 340-383 kW | Non réglementées |
| KTA19 | 50 | 562 kVA / 450 kW | 503 kVA / 402 kW | Non réglementées |
| KTA19 | 60 | 629 kVA / 503 kW | 570 kVA / 456 kW | Non réglementées |
| KTA38 | 50 | 1020-1250 kVA / 816-1000 kW | 926-1015 kVA / 741-812 kW | Non réglementées |
| KTA38 | 60 | 1137-1265 kVA / 909-1012 kW | 1042-1153 kVA / 833-923 kW | Non réglementées |
| KTA50 | 50 | 1426-1675 kVA / 1141-1340 kW | 1285-1500 kVA / 1028-1200 kW | Non réglementées |
| KTA50 | 60 | 1404-1608 kVA / 1123-1286 kW | Non réglementées | |
| QSK60 | 50 | 1875-2750 kVA / 1500-2200 kW | 1702-2047 kVA / 1362-1638 kW | Selon le modèle, les certifications incluent : EPA Tier 2, conforme à TA Luft ou non réglementé |
| QSK60 | 60 | 2345-2825 kVA / 1876-2260 kW | 2127-2308 kVA / 1702-1847 kW | Selon le modèle, les certifications incluent : EPA Tier 2, conforme à TA Luft ou non réglementé |
Concevoir la prochaine génération d'énergie.
Avec plus de 80 ans d’expérience dans l’alimentation d’applications commerciales, récréatives et gouvernementales à l’échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.