Endüstriyel Uygulamalar için QSB

Güç

110 - 275 hp 82 - 205 kW

Tork

459 - 730 lb-ft 622 - 990 N•m

Sertifika

Tier 3 / Faz IIIA, EPA Tier 3, AB Faz III

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa

Uygulamalar

Petrol ve Gaz Motorları
Kuyu Bakımı
Endüstriyel uygulamalar için QSB dizel motoru

Yapmanız gereken zor bir iş olduğunda, Cummins QSB dizel motorların gücüne, hassasiyetine ve esnekliğine ihtiyacınız vardır. Bu 4 silindirli ve 6 silindirli elektronik QSB motorları, her ekipman parçasının daha sıkı, daha akıllı, daha sessiz ve daha uzun süre çalışmasını sağlamak için büyük iyileştirmeler içerir. Ayrıca kompakt, basit ve uygun maliyetli bir tasarım çözümü sağlayan silindir içi teknolojiyle Tier 3/Faz IIIA uyumluluğuna ulaşırlar.

QSB Serisi, son derece başarılı B Serisi motorları temel alır ve güçlü performans için şarj havası soğutması ve turboşarj ile %18'e kadar bir artışa denk gelen 110-275 hp (82-205 kW) arasında güç derecelendirmesine sahiptir. Bu motorlar, kanıtlanmış tam yetkili elektronik kontrolleri, dünyanın en başarılı ve dayanıklı motor tasarımlarından beklediğiniz güvenilir performansla birleştirir.

Ek olarak, her QSB, gelişmiş soğuk çalıştırma kapasitesine sahiptir ve önceki modele göre 5 ila 9 desibel daha sessiz çalışmaktadır. Önceki QSB'nin yüksüz koşullarda yaptığı gibi tam yükte sessizce çalışır.

Spesifikasyonlar
  QSB4.5 QSB6.7 
Motor Türü Sıralı, 4 Silindirli  Sıralı, 6 Silindirli
Hacim 275 CU IN (4,5 L*) 408 CU IN (6,7 L*) 
Açıklanan Beygir Gücü 110-170 HP (82-127 KW) 133-275 HP (99-205 KW) 
Azami Tork 459 LB-FT (622 N•M) 730 LB-FT (990 N•M)  
Emme Turboşarjlı ve Şarj Havası Soğutmalı Turboşarjlı ve Şarj Havası Soğutmalı
Yağ Sistemi Kapasitesi 11,6 U.S. QT (11 L*)   15-25,3 U.S. QT (14,2-23,9 L*) 
Soğutucu Kapasitesi 9 U.S. QT (8,5 L*)   10,6 U.S. QT (10 L*) 
Uzunluk 32,2 IN (818 MM)  41,7 IN (1059 MM) 
Genişlik 28,1 IN (713 MM)  28,6 IN (725 MM) 
Yükseklik 34,5 IN (878 MM)  37,8 IN (960 MM) 
Islak Ağırlık 818 LB (371 KG)  1,047 LB (475 KG) 

*L = Litre



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Değerler
Motor Modeli İlan edilen HP (kW), rpm Azami HP (kW) @ RPM Azami Tork LB-FT (Nm) @ RPM
QSB6.7 
QSB 275*  275 (205), 2500   275 (205), 2300   730 (990), 1500 
QSB 260   260 (194), 2500   270 (201), 2300   728 (987), 1500 
QSB 260   260 (194), 2400   270 (201), 2200   728 (987), 1500 
QSB 260   260 (194), 2300   270 (201), 2100   730 (990), 1500 
QSB 260   260 (194), 2200   270 (201), 2000   728 (987), 1400 
QSB 250   250 (186), 2500   260 (194), 2300   728 (987), 1500
QSB 240   240 (179), 2500   250 (186), 2300   728 (987), 1500 
QSB 220   220 (164), 2200   230 (172), 2000   700 (949), 1500 
QSB 220   220 (164), 2000   230 (172), 1800   702 (952), 1400 
QSB 215   215 (160), 2500   225 (168), 2300   655 (888), 1500 
QSB 205**   205 (153), 1800   205 (153), 1800   687 (931), 1300 
QSB 203   203 (151), 2000 205 (153), 1800   695 (942), 1450 
QSB 200   200 (149), 2100   200 (149), 2100   546 (740), 1500 
QSB 190   190 (142), 2400   205 (153), 2200   686 (930), 1500 
QSB 190**   190 (142), 2300   203 (151), 1900   686 (930), 1500 
QSB 190**   190 (142), 2200   195 (145), 2000   687 (931), 1400 
QSB 185   185 (138), 2500   190 (142), 2300   575 (780), 1500 
QSB 173   173 (129), 2500   183 (136), 2000   592 (803), 1500 
QSB 173**  173 (129), 2200   178 (133), 2000   589 (799), 1400 
QSB 170**   170 (127), 2000   170 (127), 2000   484 (656), 1400 
QSB 160   160 (119), 2500   165 (123), 2300  

539 (731), 1500

QSB 160**   160 (119), 2200   165 (123), 2000   540 (732), 1400 
QSB 155**   155 (116), 2000   155 (116), 2000 456 (618), 1500 
QSB 133**   133 (99), 2200   133 (99), 2200   431 (584), 1450 
QSB4.5 
QSB 170*  170 (127), 2500   170 (127), 2500   459 (622), 1500 
QSB 160   160 (119), 2500   165 (123), 2300   459 (622), 1500 
QSB 152   152 (113), 2200   152 (113), 2200 405 (549), 1500 
QSB 130   130 (97), 2300   130 (97), 2300   378 (512), 1500 
QSB 130**  130 (97), 2200   135 (101), 2000   459 (622), 1500 
QSB 121**   121 (90), 2200   121 (90), 2200   347 (470), 1500 
QSB 110  110 (82), 2500   115 (86), 2300   360 (488), 1500 
QSB 110**   110 (82), 2200   115 (86), 2000   360 (488), 1500 

* Kısıtlı bir derecelendirmeyi gösterir. ** Sürekli bir derecelendirmeyi gösterir. Tüm değerler, aksi belirtilmediği sürece aralıklıdır. Ek değerler bulunuyor olabilir. Cummins distribütörünüz ya da bayinizle görüşün. Tüm sınıflandırmalar Tier 3 onaylıdır.

Verimlilik
Performans

ya da