Revolucionarna proizvodnja električne energije koju pokreću Cummins G-Drive dizel rešenja
Dizel tehnologija ostaje kamen temeljac naše posvećenosti isporuci pouzdanih, efikasnih i svestranih motora generatora. Efikasnost dizel motora je definišuća karakteristika naših energetskih rešenja. Dizel osigurava da Cummins G-Drive motori generatora obezbeđuju robusne performanse u različitim primenama, nudeći ekonomičan i pouzdan izvor napajanja za preduzeća širom sveta. Ovi motori nude optimalnu efikasnost goriva i dugovečnost, što ih čini poželjnim izborom za industrije koje traže dugotrajna i pouzdana rešenja za proizvodnju električne energije.
Dizajnirani za rad u ekstremnim temperaturama i izazovnim okruženjima, naši motori obezbeđuju neprekidno napajanje za kritične primene. Naši kupci se mogu pouzdano osloniti na Cummins G-Drive motore za doslednu i pouzdanu proizvodnju električne energije, čak i u najzahtevnijim okolnostima. Cummins G-Drive motori poboljšavaju vašu energetsku infrastrukturu efikasnošću, izdržljivošću i prilagodljivošću.
Dizel Cummins G-Drive motori
| Model Motora | HZ |
Rezervni kVA/kW |
Osnovni kVA/kW | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| X-serija | 50 | 28-38 kVA / 22-31 kW | 26-35 kVA / 20-28 kW | Neregulisano |
| X-serija | 60 | 29-45 kVA / 23-36 kW | 26-40 kVA / 21-32 kW | Neregulisano |
| 6BT | 50 | 110-170 kVA / 88-136 kW | 100-155 kVA / 80-124 kW | Neregulisano |
| 6BT | 60 | 137-169 kVA / 110-135 kW | 124-158 kVA / 100-127 kW | Neregulisano |
| QSG12 | 50 | 409-455 kVA / 327-364 kW | 370-416 kVA / 296-333 kW | Neregulisano |
| QSG12 | 60 | 462-523 kVA / 370-418 kW | 425-479 kVA / 340-383 kW | Neregulisano |
| KTA19 | 50 | 562 kVA / 450 kW | 503 kVA / 402 kW | Neregulisano |
| KTA19 | 60 | 629 kVA / 503 kW | 570 kVA / 456 kW | Neregulisano |
| KTA38 | 50 | 1020-1250 kVA / 816-1000 kW | 926-1015 kVA / 741-812 kW | Neregulisano |
| KTA38 | 60 | 1137-1265 kVA / 909-1012 kW | 1042-1153 kVA / 833-923 kW | Neregulisano |
| KTA50 | 50 | 1426-1675 kVA / 1141-1340 kW | 1285-1500 kVA / 1028-1200 kW | Neregulisano |
| KTA50 | 60 | 1404-1608 kVA / 1123-1286 kW | Neregulisano | |
| QSK60 | 50 | 1875-2750 kVA / 1500-2200 kW | 1702-2047 kVA / 1362-1638 kW | U zavisnosti od modela sertifikati uključuju: EPA Tier 2, TA Luft Usaglašen ili neregulisan |
| QSK60 | 60 | 2345-2825 kVA / 1876-2260 kW | 2127-2308 kVA / 1702-1847 kW | U zavisnosti od modela sertifikati uključuju: EPA Tier 2, TA Luft Usaglašen ili neregulisan |
Inženjering sledeće generacije električne energije.
Sa više od 80 godina iskustva u pogonu za komercijalne, rekreativne i vladine primene širom sveta, Cummins nudi pouzdanost i trajnost koje operateri očekuju.