Revoluce ve výrobě energie s dieselovými řešeními Cummins G-Drive
Dieselová technologie zůstává základním kamenem našeho závazku dodávat spolehlivé, účinné a všestranné generátorové motory. Účinnost vznětových motorů je určujícím rysem našich energetických řešení. Nafta zajišťuje, že generátorové motory Powered by Cummins G-Drive poskytují robustní výkon v různých aplikacích a nabízejí nákladově efektivní a spolehlivý zdroj energie pro podniky po celém světě. Tyto motory nabízejí optimální palivovou účinnost a dlouhou životnost, což z nich činí preferovanou volbu pro průmyslová odvětví, která hledají dlouhodobá a spolehlivá řešení výroby energie.
Naše motory jsou navrženy tak, aby se jim dařilo v extrémních teplotách a náročných prostředích, a zajišťují nepřetržité napájení pro kritické aplikace. Naši zákazníci se mohou s důvěrou spolehnout na motory Cummins G-Drive pro konzistentní a spolehlivou výrobu energie, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách. Motory G-Drive poháněné motory Cummins pozvedají vaši energetickou infrastrukturu účinností, odolností a přizpůsobivostí.
Naftové motory Cummins G-Drive
| Model motoru | HZ |
Pohotovostní režim kVA/kW |
Maximální kVA/kW | Certifikace |
|---|---|---|---|---|
| Řada X | 50 | 28-38 kVA / 22-31 kW | 26-35 kVA / 20-28 kW | Neregulovaný |
| Řada X | 60 | 29-45 kVA / 23-36 kW | 26-40 kVA / 21-32 kW | Neregulovaný |
| 6BT | 50 | 110-170 kVA / 88-136 kW | 100-155 kVA / 80-124 kW | Neregulovaný |
| 6BT | 60 | 137-169 kVA / 110-135 kW | 124-158 kVA / 100-127 kW | Neregulovaný |
| QSG12 | 50 | 409-455 kVA / 327-364 kW | 370-416 kVA / 296-333 kW | Neregulovaný |
| QSG12 | 60 | 462-523 kVA / 370-418 kW | 425-479 kVA / 340-383 kW | Neregulovaný |
| KTA19 | 50 | 562 kVA / 450 kW | 503 kVA / 402 kW | Neregulovaný |
| KTA19 | 60 | 629 kVA / 503 kW | 570 kVA / 456 kW | Neregulovaný |
| KTA38 | 50 | 1020-1250 kVA / 816-1000 kW | 926-1015 kVA / 741-812 kW | Neregulovaný |
| KTA38 | 60 | 1137-1265 kVA / 909-1012 kW | 1042-1153 kVA / 833-923 kW | Neregulovaný |
| KTA50 | 50 | 1426-1675 kVA / 1141-1340 kW | 1285-1500 kVA / 1028-1200 kW | Neregulovaný |
| KTA50 | 60 | 1404-1608 kVA / 1123-1286 kW | Neregulovaný | |
| QSK60 | 50 | 1875-2750 kVA / 1500-2200 kW | 1702-2047 kVA / 1362-1638 kW | V závislosti na modelu certifikace zahrnují: EPA Tier 2, TA Luft Compliant, nebo neregulované |
| QSK60 | 60 | 2345-2825 kVA / 1876-2260 kW | 2127-2308 kVA / 1702-1847 kW | V závislosti na modelu certifikace zahrnují: EPA Tier 2, TA Luft Compliant, nebo neregulované |
Projektování nové generace výkonu.
Díky více než 80 letům zkušeností s pohonem komerčních, rekreačních a vládních aplikací po celém světě nabízí společnost Cummins spolehlivost a odolnost, kterou obsluha očekává.