Geração de energia revolucionante com motor da Cummins G-Drive Diesel Solutions
A tecnologia diesel continua sendo uma pedra angular de nosso compromisso com a entrega de motores geradores confiáveis, eficientes e versáteis. A eficiência dos motores a diesel é uma característica definitiva de nossas soluções de energia. O diesel garante que os motores geradores G-Drive da Cummins ofereçam desempenho robusto em várias aplicações, oferecendo uma fonte de energia econômica e confiável para empresas em todo o mundo. Esses motores oferecem eficiência de combustível e longevidade ideais, tornando-os a escolha preferida para indústrias que buscam soluções de geração de energia de longa duração e confiáveis.
Projetados para prosperar em temperaturas extremas e ambientes desafiadores, nossos motores garantem fornecimento de energia ininterrupto para aplicações críticas. Nossos clientes podem confiar com confiança nos motores G-Drive da Cummins para geração de energia consistente e confiável, mesmo nas circunstâncias mais exigentes. Os motores G-Drive da Cummins elevam sua infraestrutura de energia com eficiência, durabilidade e adaptabilidade.
Motores G-Drive a diesel Cummins
| Modelo do motor | HZ |
kVA/kW para emergências |
kVA/kW primário | Certificação |
|---|---|---|---|---|
| Série X | 50 | 28-38 kVA / 22-31 kW | 26-35 kVA / 20-28 kW | Não sujeito à regulamentação |
| Série X | 60 | 29-45 kVA / 23-36 kW | 26-40 kVA / 21-32 kW | Não sujeito à regulamentação |
| 6BT | 50 | 110-170 kVA / 88-136 kW | 100-155 kVA / 80-124 kW | Não sujeito à regulamentação |
| 6BT | 60 | 137-169 kVA / 110-135 kW | 124-158 kVA / 100-127 kW | Não sujeito à regulamentação |
| QSG12 | 50 | 409-455 kVA / 327-364 kW | 370-416 kVA / 296-333 kW | Não sujeito à regulamentação |
| QSG12 | 60 | 462-523 kVA / 370-418 kW | 425-479 kVA / 340-383 kW | Não sujeito à regulamentação |
| KTA19 | 50 | 562 kVA/450 kW | 503 kVA/402 kW | Não sujeito à regulamentação |
| KTA19 | 60 | 629 kVA/503 kW | 570 kVA/456 kW | Não sujeito à regulamentação |
| KTA38 | 50 | 1020-1250 kVA / 816-1000 kW | 926-1015 kVA / 741-812 kW | Não sujeito à regulamentação |
| KTA38 | 60 | 1137-1265 kVA / 909-1012 kW | 1042-1153 kVA / 833-923 kW | Não sujeito à regulamentação |
| KTA50 | 50 | 1426-1675 kVA / 1141-1340 kW | 1285-1500 kVA / 1028-1200 kW | Não sujeito à regulamentação |
| KTA50 | 60 | 1404-1608 kVA / 1123-1286 kW | Não sujeito à regulamentação | |
| QSK60 | 50 | 1875-2750 kVA / 1500-2200 kW | 1702-2047 kVA / 1362-1638 kW | Dependendo das certificações do modelo incluem-se Tier 2 da EPA, Conformidade com TA Luft ou não regulamentado |
| QSK60 | 60 | 2345-2825 kVA / 1876-2260 kW | 2127-2308 kVA / 1702-1847 kW | Dependendo das certificações do modelo incluem-se Tier 2 da EPA, Conformidade com TA Luft ou não regulamentado |
Projetando a próxima geração de energia.
Com mais de 80 anos de experiência potencializando aplicações comerciais, recreativas e governamentais em todo o mundo, a Cummins oferece a confiabilidade e a durabilidade que os operadores esperam.