
Generatori od 600 do 3750 kVA
Cummins proizvodnja električne energije dizajnira i proizvodi generatore velikih konjskih snaga koji su dizajnirani da budu rezerva u vanrednim situacijama i kritičnom radu, osnovni izvor električne energije ili kontrolišu vršno opterećenje u primenama kao što su zdravstvo, postrojenja za preradu vode i otpadnih voda, proizvodnja, vladini objekti, rudarstvo i veliki poslovni objekti.
Našim agregatima visoke konjske snage upravlja PoverCommand® tehnologija digitalnog upravljanja koja se integriše sa ostalim komponentama celokupnog sistema za pogon i može se lako konfigurisati da zadovolji zahteve za proizvodnjom električne energije globalnih kupaca.

Kompletni
projekti sistema za napajanje
Cummins proizvodnja električne energije nudi globalnu organizaciju sa stručnim znanjem o primeni, inženjeringom dizajna i servisnim mogućnostima koje pružaju vrednost koja prevazilazi vrednost opreme koju proizvodimo. Mi to nazivamo kompletnim sistemom za napajanje.
Cummins sistem za napajanje osigurava snabdevanje sa jednog izvora, odgovornost kroz celokupan vek trajanja i performanse bez kvarova - kritičnu zaštitu za klijenta koji mora da zaštiti rad ključne važnosti od skupih ili po život opasnih nestanaka struje.
Cummins je direktno instalirao projekte širom sveta. Cummins proizvodnja električne energije ima dokazane rezultate koji pokazuju našu stručnost u projektima isporuke generatora, uključujući širok spektar ugradnji i opremu i delove kroz čitav vek trajanja.
Asortiman proizvoda
Linija dizel generatora
Linija dizel generatora - 640 do 3570 kVA (50 Hz)
Model | Ocena stanja pripravnosti | Oznaka osnovni | Oznaka stalne snage centara za obradu podataka | Motor | Usklađenost sa emisijama | Standardni alternator | Standardni kontroler | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | |||||
C640 D5 | 640 | 512 | 582 | 466 | - | - | KTAA15-G16 | HCI544E | PC 1.2 | |
C700 D5 | 706 | 565 | 640 | 512 | 640 | 512 | VTA28-G5 | HCI-5F | PC 3.3 | |
C825 D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | 750 | 600 | QSK23-G3 | S6L1-C41 | PC 3.3 | |
C825 D5A | 825 | 660 | 750 | 600 | 750 | 600 | VTA28-G6 | S6L1-C41 | PC 3.3 | |
C825 D5e | 825 | 660 | 750 | 600 | 750 | 600 | QSK23-G9 | EPA Nivo 2 | S6L1-C41 | PC3.3 |
C900 D5 | 900 | 720 | 820 | 656 | 820 | 656 | QSK23-G3 | S6L1-D41 | PC 3.3 | |
C900 D5e | 900 | 720 | 820 | 656 | 820 | 656 | QSK23-G9 | EPA Nivo 2 | S6L1-D41 | PC3.3 |
C1000 D5 | 1041 | 833 | 939 | 751 | 939 | 751 | QST30-G3 | S6L1-E41 | PC 3.3 | |
C1000 D5B | 1000 | 800 | 900 | 720 | 900 | 720 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | |
C1100 D5 | 1110 | 888 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | QST30-G4 | S6L1-F41 | PC 3.3 | |
C1100 D5B | 1132 | 906 | 1029 | 823 | 1029 | 823 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | |
C1250 D5A | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | - | - | KTA38-G9 | PI734A | PC3.3 | |
C1400 D5 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | PI734B | PC 3.3 | |
DQGAN | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | 1275 | 1020 | QSK50-G4 | EPA Nivo 2 TA Luft 2g |
PI734B | PC 3.3 |
C1675 D5 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | PI734D | PC 3.3 | |
C1675 D5A | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | PI734D | PC 3.3 | |
DQGAG | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | 1540 | 1232 | QSK50-G4 | EPA Nivo 2 TA Luft 2g |
PI734D | PC 3.3 |
C1760 D5e | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | 1600 | 1280 | QSK60-GS8 | TA Luft 2g | PI734D | PC 3.3 |
DQGAM | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | EPA Nivo 2 | PI734F | PC 3.3 |
C2000 D5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | PI734F | PC 3.3 | |
C2000 D5e | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 1825 | 1460 | QSK60-GS3 | TA Luft 2g | PI734F | PC 3.3 |
DQKAH | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 1825 | 1460 | QSK60-G11 | EPA Nivo 2 TA Luft 2g |
PI734F | PC 3.3 |
C2250 D5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | PI734G | PC 3.3 | |
DQKAG | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | QSK60-G11 | EPA Nivo 2 TA Luft 2g |
PI734F | PC 3.3 |
C2500 D5A | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | TA Luft 4g | LVSI804R | PC 3.3 |
DQKAJ | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | QSK60-G18 | EPA Nivo 2 TA Luft 2g |
LVSI804S | PC 3.3 |
C2750 D5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | TA Luft 4g | MVSI804R | PC 3.3 |
C2750 D5e | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK78-G15 QSK78-G16 |
EPA Nivo 2 TA Luft 2g |
MVSI804R | PC 3.3 |
C2750 D5B | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK60-G22 | LVSI804X | PC 3.3 | |
C2750 D5BE | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK60-G23 | EPA Nivo 2 | LVSI804W | PC 3.3 |
C3000 D5 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | MVSI804S | PC 3.3 | |
C3000 D5e | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 2750 | 2200 | QSK78-G15 QSK78-G16 |
EPA Nivo 2 TA Luft 2g |
MVSI804S | PC 3.3 |
C3500 D5 | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | 3215 | 2500 | QSK95-G4 | LVSI804W | PC 3.3 | |
C3500 D5e | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | 3125 | 2500 | QSK95-G5 QSK95-G10 |
EPA Nivo 2 TA Luft 2g |
LVSI804W | PC 3.3 |
C3750 D5 | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | 3350 | 2680 | QSK95-G4 | LVSI804X | PC 3.3 | |
C3750 D5e | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | 3350 | 2680 | QSK95-G10 | EPA Nivo 2 | LVIS804X | PC 3.3 |
Linija generatora na gas
Generatori na gas od 1244 do 3570 kVA (50 Hz)
Model | Tip goriva | Kontinuirana snaga kVA |
Kontinuirana snaga kWe |
Motor |
---|---|---|---|---|
C995N5C | Prirodni Gas | 1244 | 995 | QSK60G |
C1160 N5C | Prirodni Gas | 1450 | 1160 | QSK60G |
C1200 N5C | Prirodni Gas | 1500 | 1200 | QSK60G |
C1400 N5C | Prirodni Gas | 1750 | 1400 | QSK60G |
C1540 N5CC | Prirodni Gas | 1925 | 1540 | QSK60G |
C1550 P5CD | Propan | 1938 | 1550 | HSK78G |
C1500 N5CD | Prirodni Gas | 2000 | 1600 | HSK78G |
C1800 N5CD | Prirodni Gas | 2250 | 1800 | HSK78G |
C2000 N5CD | Prirodni Gas | 2500 | 2000 | HSK78G |

Servisna Podrška
Cummins nudi kupcima nenadmašnu bezbrižnost kada je u pitanju servisiranje i održavanje Cummins-ovih generatora. Najbolje u klasi snabdevanje delovima i opremom preko vašeg posvećenog lokalnog kontakta, podržanog globalnim sistemom servisnih tehničara, inženjera i lokacijama za distribuciju delova u više od 190 zemalja.