
Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich
Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich
Częstotliwość (Hz) 50, 60
Certyfikat EPA Tier 3
Zastosowania
Agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich
W skrócie:
40-65 kWe
- Wyświetlacz cyfrowy Cummins Onan zapewnia przyjazną dla użytkownika diagnostykę, obejmującą obszerne informacje o silniku i alternatorze oraz wiele innych informacji.
- Największa na świecie certyfikowana sieć wsparcia dystrybutorów/dealerów w branży
- Zoptymalizowany system montażu znacznie redukuje wibracje
- Elektroniczna kontrola częstotliwości – obowiązkowa w przypadku urządzeń cyfrowych i komputerów, które wymagają wysokiej jakości zasilania
- Za każdym zespołem agregatu prądotwórczego do zastosowań morskich Cummins Onan stoi ponad 90 lat doświadczeń w zastosowaniach morskich.
Model silnika: 4-cyklowy, turboładowany, chłodzony wodą, zasilany olejem napędowym
Alternator: Onan 4-biegunowy
Wymiary i waga produktu MDDCW & MDDCU:
Z obudową | Bez obudowy | ||
---|---|---|---|
Całkowita długość | mm (cale) | 1738 (68.4) | 1734 (68.3) |
Całkowita szerokość | mm (cale) | 840 (33.1) | 822 (32.4) |
Całkowita wysokość | mm (cale) | 1039 (41) | 999 (39.1) |
Całkowita masa | kg (funty) | 1098 (2420) | 998 (2200) |
Wymiary i waga produktu MDDCY, MDDCS i MDDCT:
Z obudową | Bez obudowy | ||
---|---|---|---|
Całkowita długość | mm (cale) | 1738 (68.4) | 1734 (68.3) |
Całkowita szerokość | mm (cale) | 840 (33.1) | 822 (32.4) |
Całkowita wysokość | mm (cale) | 1039 (40.9) | 994 (39.1) |
Całkowita masa | kg (funty) | 1167 (2572) | 1067 (2352) |
Wymiary mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji silnika.
Model agregatu prądotwórczego | kWe | kVA | Hz | Obr./min | Faza | Napięcie | A | Certyfikat | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDCW | 40 | 40 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 363.6 | 181.8 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |
115 | 230 | 347.8 | 173.9 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
120 | 240 | 333.3 | 166.7 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
MDDCW | 40 | 50 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 151,9 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |
115 | 200 | 144,3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
120 | 208 | 138,8 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
110 | 220 | 131,2 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
115 | 230 | 125,5 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
120 | 240 | 120,3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
220 | 380 | 76,0 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
230 | 400 | 72,2 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
240 | 416 | 69,4 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
255 | 410 | 65,6 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
MDDCU | 40 | 40 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 333.3 | 166.7 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich |
MDDCU | 40 | 50 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 138,8 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich |
127 | 220 | 131,2 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | ||||||
120 | 240 | 120,3 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | ||||||
139 | 240 | 120,3 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | ||||||
240 | 416 | 69,4 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | ||||||
255 | 440 | 65,6 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | ||||||
277 | 480 | 60,1 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | ||||||
115 | 230 | 69,4 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | ||||||
220 | 380 | 131 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | ||||||
MDDCY | 50 | 50 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 454.5 | 227.3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |
115 | 230 | 434.8 | 217.4 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
120 | 240 | 416.7 | 208.3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
MDDCY | 50 | 62,5 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 189,9 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |
115 | 200 | 180,4 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
120 | 208 | 173,5 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
110 | 220 | 164,0 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
115 | 230 | 156,9 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
120 | 240 | 150,4 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
220 | 380 | 95,0 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
230 | 400 | 90,2 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
240 | 416 | 86,7 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
255 | 440 | 82,0 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
MDDCS | 55 | 55 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 458.3 | 229.2 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich |
MDDCS | 55 | 68,7 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 190,8 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich |
127 | 220 | 180,4 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
120 | 240 | 165,4 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
139 | 240 | 165,4 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
240 | 416 | 95,4 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
255 | 440 | 90,2 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
277 | 480 | 82,7 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
MDDCT | 65 | 65 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 541.7 | 270.8 | EPA Tier 3 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich |
MDDCT | 65 | 81,25 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 225,5 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |
127 | 220 | 213,2 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
120 | 240 | 195,5 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
139 | 240 | 195,5 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
240 | 416 | 112,8 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
255 | 440 | 106,6 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich | |||||||
277 | 480 | 97,7 | Agregator prądotwórczy Onan Marine QD 40-65 kW do zastosowań morskich |
- 4-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony wodą, zasilany olejem napędowym, wysokociśnieniowy układ paliwowy Common Rail
- Standardowe łącze danych SAE J-1939 CAN do monitorowania stanu zespołu agregatu prądotwórczego oraz diagnostyki silnika i alternatora