개요:
40-65 kWe
- 커민스 Onan 디지털 디스플레이는 엔진과 교류기에 대한 광범위한 정보 등을 포함해 사용하기 편리한 진단 기능을 제공합니다.
- 세계 최대의 공식 유통업체/딜러 지원 네트워크
- 최적화된 모니터링 시스템으로 진동을 크게 저감
- 전자식 주파수 제어 - 고품질 전력이 요구되는 디지털 기기와 컴퓨터에 반드시 필요
- 90여 년의 선박용 제품 경험을 커민스 Onan 선박용 발전기에 적용
엔진 모델: 4사이클, 터보차저, 수냉식 선박용 디젤
교류기: Onan 4극
제품 치수 및 무게 MDDCW 및 MDDCU:
하우징 포함 | 하우징 불포함 | ||
---|---|---|---|
전체 길이 | mm (in) | 1738 (68.4) | 1734 (68.3) |
전체 너비 | mm (in) | 840 (33.1) | 822 (32.4) |
전체 높이 | mm (in) | 1039(41) | 999 (39.1) |
전체 무게 | kg (lb) | 1098(2420) | 998(2200) |
제품 치수 및 무게 MDDCY, MDDCS 및 MDDCT:
하우징 포함 | 하우징 불포함 | ||
---|---|---|---|
전체 길이 | mm (in) | 1738 (68.4) | 1734 (68.3) |
전체 너비 | mm (in) | 840 (33.1) | 822 (32.4) |
전체 높이 | mm (in) | 1039 (40.9) | 994 (39.1) |
전체 무게 | kg (lb) | 1167(2572) | 1067(2352) |
선택한 엔진 구성에 따라 치수가 다를 수 있습니다.
발전기 모델 | kWe | kVA | Hz | RPM | 상 | 전압 | 암페어 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDCW | 40 | 40 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 363.6 | 181.8 | |
115 | 230 | 347.8 | 173.9 | |||||||
120 | 240 | 333.3 | 166.7 | |||||||
MDDCW | 40 | 50 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 151.9 | |
115 | 200 | 144.3 | |||||||
120 | 208 | 138.8 | |||||||
110 | 220 | 131.2 | |||||||
115 | 230 | 125.5 | |||||||
120 | 240 | 120.3 | |||||||
220 | 380 | 76.0 | |||||||
230 | 400 | 72.2 | |||||||
240 | 416 | 69.4 | |||||||
255 | 410 | 65.6 | |||||||
MDDCU | 40 | 40 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 333.3 | 166.7 | EPA 티어 3 |
MDDCU | 40 | 50 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 138.8 | EPA 티어 3 |
127 | 220 | 131.2 | EPA 티어 3 | ||||||
120 | 240 | 120.3 | EPA 티어 3 | ||||||
139 | 240 | 120.3 | EPA 티어 3 | ||||||
240 | 416 | 69.4 | EPA 티어 3 | ||||||
255 | 440 | 65.6 | EPA 티어 3 | ||||||
277 | 480 | 60.1 | EPA 티어 3 | ||||||
115 | 230 | 69.4 | EPA 티어 3 | ||||||
220 | 380 | 131 | EPA 티어 3 | ||||||
MDDCY | 50 | 50 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 454.5 | 227.3 | |
115 | 230 | 434.8 | 217.4 | |||||||
120 | 240 | 416.7 | 208.3 | |||||||
MDDCY | 50 | 62.5 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 189.9 | |
115 | 200 | 180.4 | |||||||
120 | 208 | 173.5 | |||||||
110 | 220 | 164.0 | |||||||
115 | 230 | 156.9 | |||||||
120 | 240 | 150.4 | |||||||
220 | 380 | 95.0 | |||||||
230 | 400 | 90.2 | |||||||
240 | 416 | 86.7 | |||||||
255 | 440 | 82.0 | |||||||
MDDCS | 55 | 55 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 458.3 | 229.2 | EPA 티어 3 |
MDDCS | 55 | 68.7 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 190.8 | EPA 티어 3 |
127 | 220 | 180.4 | |||||||
120 | 240 | 165.4 | |||||||
139 | 240 | 165.4 | |||||||
240 | 416 | 95.4 | |||||||
255 | 440 | 90.2 | |||||||
277 | 480 | 82.7 | |||||||
MDDCT | 65 | 65 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 541.7 | 270.8 | EPA 티어 3 |
MDDCT | 65 | 81.25 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 225.5 | |
127 | 220 | 213.2 | |||||||
120 | 240 | 195.5 | |||||||
139 | 240 | 195.5 | |||||||
240 | 416 | 112.8 | |||||||
255 | 440 | 106.6 | |||||||
277 | 480 | 97.7 |
- 4실린더, 4행정, 수냉식 선박용 디젤, 고압 커먼레일 연료 시스템
- 발전기 상태 모니터링 및 엔진과 교류기 진단을 위한 기본 SAE J-1939 CAN 데이터링크