등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 850-1000 | 1000-1276 |
상용 | 810-928 | 900-1160 |
발전기 모델 | Hz | 상용 kVA / kW | 비상 전원 kVA / kW | 연료 유형 | 사양 시트 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1000 D5 | 50 | 900 / 810 | 1000 / 850 | 디젤 | SS14-CPGK | 상업/산업용 KTA38 |
C1100 D5B | 50 | 1029 / 823 | 1133 / 906 | 디젤 | KTA38 | 상업/산업용 KTA38 |
C1100 D5B | 50 | 1029 / 823 | 1132 / 906 | 디젤 | KTA38 | 상업/산업용 KTA38 |
C1250 D5A | 50 | 1125 / 900 | 1250 / 1000 | 디젤 | EA_S_CC_39_EN | 상업/산업용 KTA38 |
C1000 D6B | 60 | 1160 / 928 | 1276 / 1000 | 디젤 | SS15-CPGK | 상업/산업용 KTA38 |
찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.
지금 해당 사이트를 열고 있습니다.
감사합니다.