I gruppi elettrogeni Cummins possono aiutare a risolvere qualsiasi necessità in termini di alimentazione elettrica. Cummins può aiutarti a proteggere la tua attività dalle conseguenze gravi che possono essere comportare dalla perdita di alimentazione, in quanto praticamente tutte le aziende dipendono dall'energia elettrica. Cummins, leader globale nel campo dell'alimentazione, è in grado di offrire sistemi affidabili di emergenza di riserva e di alimentazione primaria, per le case e le aziende, che possono ridurre il tempo di inattività.
I rivenditori Cummins per la generazione di energia
I rivenditori certificati Cummins, operanti nella generazione di energia, possono aiutarti a offrire un sistema di alimentazione Cummins in grado di proteggere te e la tua azienda in un intervallo tra 17 a 550kVA. I rivenditori Cummins, completamente qualificati e certificati, collaborano insieme a Cummins per fornire soluzioni di alimentazione complete per le aziende. I nostri rivenditori collaborano insieme a te per offrire un servizio completo, dalla consulenza iniziale alla fase di preventivo e proposta, fino all'installazione e alla messa in servizio, con assistenza e supporto tecnico per tutta la vita utile del generatore.
Gruppi elettrogeni fino a 600 kVA
Gamma generatori - 17 a 550 kVA (50 Hz)
Modello | Valutazione in standby kVA |
Valutazione in standby kW |
Prima valutazione kVA |
Prima valutazione kW |
Motore | Conformità delle emissioni | Alternatore standard | Controller standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C17 D5 | 16.5 | 13 | 15 | 12 | X2.5-G2 | S0L1-P1 | PS0600 | |
C22 D5 | 22 | 18 | 20 | 16 | X2.5-G2 | S0L2-G1 | PS0600 | |
C28 D5 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | X2.5-G2 | S0L2-M1 | PS0600 | |
C33 D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | X3.3-G1 | S0L2-P1 | PS0600 | |
C38 D5 | 38 | 30 | 35 | 28 | X3.3-G1 | S0L2-J1 | PS0600 | |
C44 D5e | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BTAA3.3-G14 | Euro IIIA | UCI224C | PS0600 |
C44 D5L | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224C | PS0600 | |
C55 D5e | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTAA3.3-G14 | Euro IIIA | UCI224D | PS0600 |
C55 D5L | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224D | PS0600 | |
C66 D5e | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTAA3.3-G14 | Euro IIIA | UCI224F | PS0600 |
C66 D5L | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224F | PS0500 | |
C90 D5 | 90 | 72 | 82 | 65 | 6BTA5.9-G5 | UCI224G | PC 1.2 | |
C110 D5 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BTA5.9-G5 | UCI274C | PC 1.2 | |
C150 D5 | 150 | 120 | 136 | 109 | 6BTAA5.9-G6 | UCI274E | PC 1.2 | |
C170 D5 | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9-G7 | UCI274F | PC 1.2 | |
C175 D5e | 175 | 140 | 160 | 128 | QSB7-G5 | Euro IIIA | UCI274F | PC 1.2 |
C200 D5e | 200 | 160 | 182 | 146 | QSB7-G5 | Euro IIIA | UCI274H | PC 1.2 |
C220 D5e | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7-G5 | Euro IIIA | UCI274H | PC 1.2 |
C220 D5 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | PC 1.2 | |
C250 D5e | 250 | 200 | 230 | 184 | QSL9-G7 | Euro IIIA | UCDI274K | PC 1.2 |
C250 D5 | 250 | 200 | 227 | 182 | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | PC 1.2 | |
C275 D5e | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G7 | Euro IIIA | HCI444D | PC 1.2 |
C275 D5B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA9.5-G3 | UCDI274K | PC 1.2 | |
C275 D5 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G5 | TA Luft 4g | UCDI274K | PC 1.2 |
C300 D5e | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G7 | Euro IIIA | HCI444D | PC 1.2 |
C300 D5B | 300 | 240 | 275 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | HCI444D | PC 1.2 | |
C300 D5 | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G5 | TA Luft 4g | HCI444D | PC 1.2 |
C330 D5e | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G7 | Euro IIIA | HCI444D | PC 1.2 |
C330 D5B | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G1 | HCI444D | PC 1.2 | |
C330 D5 | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G5 | TA Luft 4g | HCI444D | PC 1.2 |
C350 D5B | 350 | 280 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | HCI444E | PC 1.2 | |
C400 D5 | 400 | 320 | 360 | 288 | QSG12-G1 | S4L1D-F41 | PC 2.2 | |
C450 D5 | 450 | 360 | 409 | 327 | QSG12-G2 | S4L1D-G41 | PC 2.2 | |
C400 D5eB | 400 | 320 | 360 | 288 | QSZ13-G7 | Euro IIIA | HCI544C | PC 2.2 |
C450 D5eB | 450 | 360 | 409 | 327 | QSZ13-G7 | Euro IIIA | HCI544C | PC 2.2 |
C500 D5 | 500 | 400 | 455 | 364 | QSZ13-G5 | EU Stage II | HC5C | PC 2.2 |
C550 D5 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | EU Stage II | S5L1S-D4 | PC 2.2 |
C550 D5e | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | HCI544D | PC 2.2 |

Prodotto in evidenza
Interruttore di trasferimento GTEC
Gli interruttori di trasferimento GTEC combinano affidabilità e flessibilità in un pacchetto economico e di dimensioni ridotte, per il trasferimento dei carichi tra la rete di utenza e un set di generatori o tra generatori.