Cummins Power Generation progetta e costruisce generatori High Horsepower ad alta potenza, progettati per fornire alimentazione di riserva, alimentazione d'emergenza, alimentazione primaria e limitatori di potenza per applicazioni sanitarie, sistemi di trattamento e smaltimento delle acque, impianti industriali, strutture governative, estrazione mineraria e grandi edifici commerciali.
I nostri gruppi elettrogeni High Horsepower sono controllati mediante tecnologia digitale PowerCommand® , che si integra con gli altri componenti del sistema di alimentazione e che è di facile configurazione per soddisfare il fabbisogno di energia dei clienti di tutto il mondo.

Progettazione globale di sistemi di alimentazione
Cummins Power Generation è un'azienda globale che fornisce know-how tecnico-applicativo, progettistica e servizio di assistenza. Tutto ciò costituisce il valore aggiunto offerto dalle apparecchiature che produciamo. Noi chiamiamo tutto questo energia "chiavi in mano".
I sistemi di alimentazione Cummins offrono la sicurezza di una fonte unica e affidabile per tutta la durata in esercizio e prestazioni fail-safe: una protezione di alto livello per quei clienti che devono assicurare attività chiave proteggendole da costosi o fatali interruzioni di corrente.
Cummins ha direttamente installato impianti in tutto il mondo. Cummins Power Generation vanta una storia di successi che testimonia la comprovata esperienza nella fornitura di generatori, inclusa una vasta gamma di installazioni con assistenza post-vendita a vita.
Gamma di prodotti
Gamma gruppi elettrogeni diesel
Gamma di generatori diesel - da 640 a 3570 kVA (50 Hz)
Modello | Valutazione in standby | Prima valutazione | Analisi continuativa del centro elaborazione dati | Motore | Conformità delle emissioni | Alternatore standard | Controller standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | |||||
C640 D5 | 640 | 512 | 582 | 466 | - | - | KTAA15-G16 | HCI544E | PC 1.2 | |
C700 D5 | 706 | 565 | 640 | 512 | 640 | 512 | VTA28-G5 | HCI-5F | PC 3.3 | |
C825 D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | 750 | 600 | QSK23-G3 | S6L1-C41 | PC 3.3 | |
C825 D5A | 825 | 660 | 750 | 600 | 750 | 600 | VTA28-G6 | S6L1-C41 | PC 3.3 | |
C825 D5e | 825 | 660 | 750 | 600 | 750 | 600 | QSK23-G9 | EPA Tier 2 | S6L1-C41 | PC3.3 |
C900 D5 | 900 | 720 | 820 | 656 | 820 | 656 | QSK23-G3 | S6L1-D41 | PC 3.3 | |
C900 D5e | 900 | 720 | 820 | 656 | 820 | 656 | QSK23-G9 | EPA Tier 2 | S6L1-D41 | PC3.3 |
C1000 D5 | 1041 | 833 | 939 | 751 | 939 | 751 | QST30-G3 | S6L1-E41 | PC 3.3 | |
C1000 D5B | 1000 | 800 | 900 | 720 | 900 | 720 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | |
C1100 D5 | 1110 | 888 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | QST30-G4 | S6L1-F41 | PC 3.3 | |
C1100 D5B | 1132 | 906 | 1029 | 823 | 1029 | 823 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | |
C1250 D5A | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | - | - | KTA38-G9 | PI734A | PC3.3 | |
C1400 D5 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | PI734B | PC 3.3 | |
DQGAN | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | 1275 | 1020 | QSK50-G4 | EPA Tier 2 TA Luft 2g |
PI734B | PC 3.3 |
C1675 D5 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | PI734D | PC 3.3 | |
C1675 D5A | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | PI734D | PC 3.3 | |
DQGAG | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | 1540 | 1232 | QSK50-G4 | EPA Tier 2 TA Luft 2g |
PI734D | PC 3.3 |
C1760 D5e | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | 1600 | 1280 | QSK60-GS8 | TA Luft 2g | PI734D | PC 3.3 |
DQGAM | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | EPA Tier 2 | PI734F | PC 3.3 |
C2000 D5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | PI734F | PC 3.3 | |
C2000 D5e | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 1825 | 1460 | QSK60-GS3 | TA Luft 2g | PI734F | PC 3.3 |
DQKAH | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 1825 | 1460 | QSK60-G11 | EPA Tier 2 TA Luft 2g |
PI734F | PC 3.3 |
C2250 D5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | PI734G | PC 3.3 | |
DQKAG | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | QSK60-G11 | EPA Tier 2 TA Luft 2g |
PI734F | PC 3.3 |
C2500 D5A | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | TA Luft 4g | LVSI804R | PC 3.3 |
DQKAJ | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | QSK60-G18 | EPA Tier 2 TA Luft 2g |
LVSI804S | PC 3.3 |
C2750 D5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | TA Luft 4g | MVSI804R | PC 3.3 |
C2750 D5e | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK78-G15 QSK78-G16 |
EPA Tier 2 TA Luft 2g |
MVSI804R | PC 3.3 |
C2750 D5B | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK60-G22 | LVSI804X | PC 3.3 | |
C2750 D5BE | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | QSK60-G23 | EPA Tier 2 | LVSI804W | PC 3.3 |
C3000 D5 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | MVSI804S | PC 3.3 | |
C3000 D5e | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 2750 | 2200 | QSK78-G15 QSK78-G16 |
EPA Tier 2 TA Luft 2g |
MVSI804S | PC 3.3 |
C3500 D5 | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | 3215 | 2500 | QSK95-G4 | LVSI804W | PC 3.3 | |
C3500 D5e | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | 3125 | 2500 | QSK95-G5 QSK95-G10 |
EPA Tier 2 TA Luft 2g |
LVSI804W | PC 3.3 |
C3750 D5 | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | 3350 | 2680 | QSK95-G4 | LVSI804X | PC 3.3 | |
C3750 D5e | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | 3350 | 2680 | QSK95-G10 | EPA Tier 2 | LVIS804X | PC 3.3 |
Gamma di gruppi elettrogeni a gas
Gamma di generatori a gas - 1244 a 3570 kVA (50 Hz)
Modello | Tipo di carburante | Analisi continuativa kVA |
Analisi continuativa kWe |
Motore |
---|---|---|---|---|
C995N5C | Gas naturale | 1244 | 995 | QSK60G |
C1160 N5C | Gas naturale | 1450 | 1160 | QSK60G |
C1200 N5C | Gas naturale | 1500 | 1200 | QSK60G |
C1400 N5C | Gas naturale | 1750 | 1400 | QSK60G |
C1540 N5CC | Gas naturale | 1925 | 1540 | QSK60G |
C1550 P5CD | Propano | 1938 | 1550 | HSK78G |
C1500 N5CD | Gas naturale | 2000 | 1600 | HSK78G |
C1800 N5CD | Gas naturale | 2250 | 1800 | HSK78G |
C2000 N5CD | Gas naturale | 2500 | 2000 | HSK78G |

Servizio di assistenza
Cummins è in grado di dare ai clienti una tranquillità senza egualiin termini di assistenza e manutenzione dei gruppi elettrogeni Cummins. Eccellenza nell'assistenza post-vendita tramite referenti locali dedicati, supportata da una rete globale di tecnici specializzati, ingegneri e distributori di ricambi in oltre 190 paesi.