
Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine
Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine
Fréquence (Hz)
50, 60
Certification
EPA Tier 3
Applications
Génératrices marines
Aperçu :
50 à 65 kWe
- L'affichage numérique Cummins Onan présente des diagnostics conviviaux, y compris des renseignements exhaustifs sur le moteur et l'alternateur, entre autres
- Le plus grand réseau de soutien de distributeurs/concessionnaires certifié de l'industrie mondiale
- Le système d'installation optimisé réduit grandement les vibrations
- La commande de fréquence électronique est essentielle pour les dispositifs numériques et les ordinateurs nécessitant une alimentation de qualité
- Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 90 années d'expérience dans l'industrie marine
Modèle du moteur : moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cycles et à 4 cylindres avec turbocompresseur
Alternateur : Onan à 4 pôles
Dimensions et poids du produit :
Avec boîtier | Sans boîtier | ||
---|---|---|---|
Overall Length | mm (po) | 1783 (70) | 1779 (70) |
Largeur hors tout | mm (po) | 840 (33) | 822 (32) |
Hauteur hors tout | mm (po) | 1039 (41) | 999 (39) |
Poids total | kg (lb) | 1167 (2572) | 1067 (2352) |
Les dimensions peuvent varier selon la configuration de moteur sélectionnée
kWe | kVa | Hz | TR/MIN | Phase | Tension | Ampères | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 454,4 | 227,3 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine |
115 | 230 | 434,8 | 217,4 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
120 | 240 | 416,7 | 208,3 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
50 | 62,5 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 189,4 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine |
115 | 200 | 180,4 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
120 | 208 | 173,5 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
110 | 220 | 164 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
115 | 230 | 156,9 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
120 | 240 | 150,4 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
220 | 380 | 95 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
230 | 400 | 90,2 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
240 | 416 | 86,7 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
255 | 440 | 82 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
55 | 55 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 20 | 458,3 | 229,2 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine |
55 | 68,75 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 190,8 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine |
127 | 220 | 180,4 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
120 | 240 | 165,4 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
139 | 240 | 165,4 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
240 | 416 | 95,4 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
255 | 440 | 90,2 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
277 | 480 | 82,7 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
65 | 65 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 541,7 | 270,8 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine |
65 | 81,25 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 225,5 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine |
127 | 220 | 213,2 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
120 | 240 | 195,5 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
120 | 240 | 195,5 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
139 | 240 | 195,5 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
240 | 416 | 112,8 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
255 | 440 | 106,6 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine | |||||
277 | 480 | 97,7 | Génératrice Onan Marine QD 50/55/65 kW pour utilisation marine |
- Moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cylindres en 4 temps avec pompe à carburant Stanadyne DE-10
- Avec liaison de données SAE J-1939 CAN en option pour surveiller l'état de l'ensemble de génératrice et les diagnostics du moteur et de l'alternateur
- Certifié par Lloyd's Register pour des applications marines, en mer et industrielles