
Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
Fréquence (Hz)
50, 60
Certification
EPA Tier 3
Applications
Génératrices marines
Aperçu :
40 à 65 kWe
- L'affichage numérique Cummins Onan présente des diagnostics conviviaux, y compris des renseignements exhaustifs sur le moteur et l'alternateur, entre autres
- Le plus grand réseau de soutien de distributeurs/concessionnaires certifié de l'industrie mondiale
- Le système d'installation optimisé réduit grandement les vibrations
- La commande de fréquence électronique est essentielle pour les dispositifs numériques et les ordinateurs nécessitant une alimentation de qualité
- Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 90 années d'expérience dans l'industrie marine
Modèle du moteur : moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cycles avec turbocompresseur
Alternateur : Onan à 4 pôles
Dimensions et poids des produits MDDCW et MDDCU :
Avec boîtier | Sans boîtier | ||
---|---|---|---|
Overall Length | mm (po) | 1738 (68,4) | 1734 (68,3) |
Largeur hors tout | mm (po) | 840 (33,1) | 822 (32,4) |
Hauteur hors tout | mm (po) | 1039 (41) | 999 (39,1) |
Poids total | kg (lb) | 1098 (2420) | 998 (2200) |
Dimensions et poids des produits MDDCY, MDDCS et MDDCT :
Avec boîtier | Sans boîtier | ||
---|---|---|---|
Longueur hors tout | mm (po) | 1738 (68,4) | 1734 (68,3) |
Largeur hors tout | mm (po) | 840 (33,1) | 822 (32,4) |
Hauteur hors tout | mm (po) | 1039 (40,9) | 994 (39,1) |
Poids total | kg (lb) | 1167 (2572) | 1067 (2352) |
Les dimensions peuvent varier selon la configuration de moteur sélectionnée
Modèle de génératrice | kWe | kVa | Hz | TR/MIN | Phase | Tension | Ampères | Certification | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDCW | 40 | 40 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 363,6 | 181,8 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |
115 | 230 | 347,8 | 173,9 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
120 | 240 | 333,3 | 166,7 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
MDDCW | 40 | 50 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 151,9 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |
115 | 200 | 144,3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
120 | 208 | 138,8 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
110 | 220 | 131,2 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
115 | 230 | 125,5 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
120 | 240 | 120,3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
220 | 380 | 76,0 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
230 | 400 | 72,2 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
240 | 416 | 69,4 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
255 | 410 | 65,6 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
MDDCU | 40 | 40 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 333,3 | 166,7 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine |
MDDCU | 40 | 50 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 138,8 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine |
127 | 220 | 131,2 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | ||||||
120 | 240 | 120,3 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | ||||||
139 | 240 | 120,3 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | ||||||
240 | 416 | 69,4 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | ||||||
255 | 440 | 65,6 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | ||||||
277 | 480 | 60,1 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | ||||||
115 | 230 | 69,4 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | ||||||
220 | 380 | 131 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | ||||||
MDDCY | 50 | 50 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 454,5 | 227,3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |
115 | 230 | 434,8 | 217,4 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
120 | 240 | 416,7 | 208,3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
MDDCY | 50 | 62,5 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 189,9 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |
115 | 200 | 180,4 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
120 | 208 | 173,5 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
110 | 220 | 164,0 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
115 | 230 | 156,9 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
120 | 240 | 150,4 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
220 | 380 | 95,0 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
230 | 400 | 90,2 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
240 | 416 | 86,7 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
255 | 440 | 82,0 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
MDDCS | 55 | 55 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 458,3 | 229,2 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine |
MDDCS | 55 | 68,7 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 190,8 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine |
127 | 220 | 180,4 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
120 | 240 | 165,4 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
139 | 240 | 165,4 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
240 | 416 | 95,4 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
255 | 440 | 90,2 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
277 | 480 | 82,7 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
MDDCT | 65 | 65 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 541,7 | 270,8 | EPA Tier 3 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine |
MDDCT | 65 | 81,25 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 225,5 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |
127 | 220 | 213,2 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
120 | 240 | 195,5 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
139 | 240 | 195,5 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
240 | 416 | 112,8 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
255 | 440 | 106,6 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine | |||||||
277 | 480 | 97,7 | Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine |
- Moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cylindres et à 4 temps avec circuit de carburant de rampe commune à haute pression
- Liaison de données SAE J-1939 CAN standard pour surveiller l'état de l'ensemble de génératrice et les diagnostics du moteur et de l'alternateur