
QSK60 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
Geeignet für | kW | kVA |
---|---|---|
Standby | 1408–2500 | 1760–3125 |
Anwendungen
Übersicht:
Dieses kommerzielle Cummins®-Aggregat ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby-, Primärstromversorgungs- und Dauerbetriebsanwendungen bietet.
- Design: 4-Takt, V-Block, mit Turbolader, Niedertemperatur und Nachkühler
- Bohrung: 158,8 mm
- Hub: 190 mm (7,48 in.)
- Hubraum: 60,2 L (3673 in.3)
- Zylinderblock: Gusseisen, V16
- Batteriekapazität: 220 Ampere bei Umgebungstemperatur von 0°F bis 32°F (-18°C bis 0°C)
- Lichtmaschine zum Aufladen der Battery: 40 Ampere
- Startspannung: 24 Volt, negativ geerdet
- Kraftstoffsystem: Direkteinspritzung
- Zündsystem: einzelne Spule auf Zündkerze
- Luftfiltertyp: trocken, austauschbares Element
- Schmierölfiltertyp(en): vier aufschraubbare Gleichstrom-Filter mit Vollstrom- und Bypass-Kombination
- Standardkühlsystem: 104°F (40°C) Umgebungskühler
Generatormodell | Hz | Dauerbetrieb kVA/kW | Rechenzentrum kontinuierlich kVA/kW | Nachfragereaktion kVA/kW | Primär kVa/kW | Standby kVa/kW | Kraftstoffart | Zertifizierung | Spezifikationsblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1760 D5e | 50 | 1600/1280 | 1600/1280 | 1760/1408 | Diesel | 2g TA Luft | SS17-CPGK | ||
C2000 D5e | 50 | 1825/1460 | 1825/1460 | 2000/1600 | Diesel | 2g TA Luft | SS17-CPGK | ||
DQKAH | 50 | 1400/1120 | 1825 | 1460 | 1825/1460 | 2000/1600 | Diesel | 2g TA Luft | S-1645 |
C2000D5 (ohne Gehäuse) | 50 | 1875/1500 | 1875/1500 | 2063/1650 | Diesel | SS17-CPGK | |||
C2000D5 (ohne Gehäuse, ISO-Container) | 50 | 1875/1500 | 2063/1650 | Diesel | EA_T_CC_3_EN | ||||
C2250D5 (ohne Gehäuse, ISO-Container) | 50 | 2000/1600 | 2250/1800 | Diesel | EA_T_CC_3_EN | ||||
C2250D5 (ohne Gehäuse) | 50 | 2000/1600 | 2000/1600 | 2250/1800 | Diesel | SS17-CPGK | |||
DQKAG | 50 | 1600/1280 | 2000/1600 | 2000/1600 | 2250/1800 | Diesel | 2g TA Luft | S-1645 | |
C2500D5A (ohne Gehäuse) | 50 | 2250/1800 | 2250/1800 | 2500/2000 | Diesel | SS17-CPGK | |||
DQKAJ | 50 | 2250/1800 | 2000/1600 | 2500/2000 | Diesel | 2g TA Luft | S-1645 | ||
C2500D5A (ohne Gehäuse, ISO-Container) | 50 | 2250/1800 | 2501/2000 | Diesel | 4g TA Luft | EA_T_CC_3_EN | |||
C2750D5BE | 50 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2750/2200 | Diesel | EPA-Stufe 2 | S-6525 | ||
C2750D5B | 50 | 2500/2000 | 2500/2000 | 2750/2200 | Diesel | NAS-6089-EN | |||
DQKAD | 60 | 1821/1450 | 2000/1600 | 2000/1600 | 2188/1750 | Diesel | EPA-Stufe 2 | S-1627 | |
DQKAA | 60 | 2000/1600 | 2188/1750 | Diesel | EPA Tier 4i | S-1514 | |||
DQKAB | 60 | 2281/1825 | 2281/1825 | Diesel | EPA Tier 4F | S-1514 | |||
DQKAE | 60 | 2000/1600 | 2281/1825 | 2281/1852 | 2500/2000 | Diesel | EPA-Stufe 2 | S-1627 | |
C2000D6 | 60 | 2281/1825 | 2281/1825 | 2500/2000 | Diesel | SS17-CPGK | |||
C2250D6A | 60 | 2500/2000 | 2813/2250 | Diesel | SS17-CPGK | ||||
DQKAF | 60 | 2500/2000 | 2281/1852 | 2812/2250 | Diesel | EPA-Stufe 2 | S-1627 | ||
DQKAM | 60 | 2500/2000 | 2281/1825 | 2813/2250 | Diesel | EPA Tier 4F | S-1676 | ||
DQKAN | 60 | 2183/2250 | 3125/2500 | Diesel | EPA-Stufe 2 | NAS-5918-EN |
Cummins®-Schwerlastmotor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit geringen 2/3 Teilungswicklungen, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung.
Permanentmagnetgenerator (PMG) - Bietet verbesserte Kurzschlussfähigkeit beim Starten und Beheben von Fehlern.
Steuerungssystem - Die elektronische Steuerung PowerCommand® gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Aggregat-Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry™-Schutzrelais, Ausgangsmessung und automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung sowie NFPA 110 Level 1 Konformität.
Kühlsystem – Integriertes Standardkühlersystem, das für zulässige Umgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde und die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion in Bezug auf Abwärme vereinfacht.
NFPA - Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1 Systeme.
Betriebszeit-konform - Erfüllt die Anforderungen eines Tier-III- und IV-Rechenzentrums, indem es für eine unbegrenzte Betriebsdauer ausgelegt ist, wenn es auf die N-Anforderung für das Motoraggregat geladen wird.
Garantie und Service – Absicherung durch eine umfangreiche Garantie und ein globales Vertriebsnetzwerk.
Data Center Continuous (DCC) - Anwendbar für die kontinuierliche Stromversorgung einer konstanten oder variierenden elektrischen Last für unbegrenzte Stunden in einer Rechenzentrumsanwendung.