
Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator
Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator
Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung EPA Tier 3
Anwendungen
Schiffsgeneratoren
Übersicht:
40 bis 65 kWe
- Die Digitalanzeige des Cummins Onan bietet eine benutzerfreundliche Diagnosefähigkeit, einschließlich umfangreicher Informationen zu Motor, Lichtmaschine und mehr.
- Größtes weltweites zertifiziertes Vertriebs-/Händler-Support-Netzwerk der Branche.
- Das optimierte Befestigungssystem verringert Vibrationen erheblich.
- Elektronische Frequenzregelung – unerlässlich für digitale Geräte und Computer, die eine hochwertige Stromversorgung benötigen.
- Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Schifffahrt stehen hinter jedem Cummins Onan-Schiffgeneratorsatz.
Motortyp: Wassergekühlter 4-Takt-Schiffsdieselmotor mit Turbolader
Lichtmaschine: Onan, 4-polig
Produktabmessungen und Gewicht MDDCW und MDDCU:
Mit Gehäuse | Ohne Gehäuse | ||
---|---|---|---|
Gesamtlänge | mm (in) | 1738 (68,4) | 1734 (68,3) |
Gesamtbreite | mm (in) | 840 (33,1) | 822 (32,4) |
Gesamthöhe | mm (in) | 1039 (41) | 999 (39,1) |
Gesamtgewicht | kg (lb) | 1098 (2420) | 998 (2200) |
Produktabmessungen und Gewicht MDDCY, MDDCS und MDDCT:
Mit Gehäuse | Ohne Gehäuse | ||
---|---|---|---|
Gesamtlänge | mm (in) | 1738 (68,4) | 1734 (68,3) |
Gesamtbreite | mm (in) | 840 (33,1) | 822 (32,4) |
Gesamthöhe | mm (in) | 1039 (40,9) | 994 (39,1) |
Gesamtgewicht | kg (lb) | 1167 (2572) | 1067 (2352) |
Die Abmessungen können je nach gewählter Motorkonfiguration variieren
Generatormodell | kWe | kVA | Hz | U/min | Phase | Spannung | Amp | Zertifizierung | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDCW | 40 | 40 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 363.6 | 181.8 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |
115 | 230 | 347.8 | 173.9 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
120 | 240 | 333.3 | 166.7 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
MDDCW | 40 | 50 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 151.9 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |
115 | 200 | 144.3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
120 | 208 | 138.8 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
110 | 220 | 131.2 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
115 | 230 | 125.5 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
120 | 240 | 120.3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
220 | 380 | 76.0 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
230 | 400 | 72.2 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
240 | 416 | 69.4 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
255 | 410 | 65.6 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
MDDCU | 40 | 40 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 333.3 | 166.7 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator |
MDDCU | 40 | 50 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 138.8 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator |
127 | 220 | 131.2 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | ||||||
120 | 240 | 120.3 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | ||||||
139 | 240 | 120.3 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | ||||||
240 | 416 | 69.4 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | ||||||
255 | 440 | 65.6 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | ||||||
277 | 480 | 60.1 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | ||||||
115 | 230 | 69.4 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | ||||||
220 | 380 | 131 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | ||||||
MDDCY | 50 | 50 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 454.5 | 227.3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |
115 | 230 | 434.8 | 217.4 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
120 | 240 | 416.7 | 208.3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
MDDCY | 50 | 62.5 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 189.9 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |
115 | 200 | 180.4 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
120 | 208 | 173.5 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
110 | 220 | 164.0 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
115 | 230 | 156.9 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
120 | 240 | 150.4 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
220 | 380 | 95.0 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
230 | 400 | 90.2 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
240 | 416 | 86.7 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
255 | 440 | 82.0 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
MDDCS | 55 | 55 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 458.3 | 229.2 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator |
MDDCS | 55 | 68.7 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 190.8 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator |
127 | 220 | 180.4 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
120 | 240 | 165.4 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
139 | 240 | 165.4 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
240 | 416 | 95.4 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
255 | 440 | 90.2 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
277 | 480 | 82.7 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
MDDCT | 65 | 65 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 541.7 | 270.8 | EPA-Stufe 3 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator |
MDDCT | 65 | 81.25 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 225.5 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |
127 | 220 | 213.2 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
120 | 240 | 195.5 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
139 | 240 | 195.5 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
240 | 416 | 112.8 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
255 | 440 | 106.6 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator | |||||||
277 | 480 | 97.7 | Onan Marine QD 40 bis 65 kW Schiffsgenerator |
- Wassergekühlter 4-Takt-Schiffsdiesel mit 4 Zylindern und Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffsystem.
- SAE J-1939 CAN-Datenverbindung zur Überwachung des Generatorstatus und zur Diagnose von Motor und Lichtmaschine.