
Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW
Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW
Frekvence (Hz) 50, 60
Certifikace EPA Tier 3
Použití
Generátory pro námořní průmysl
Přehled:
40-65 kWe
- Digitální displej Cummins Onan poskytuje uživatelsky přívětivou diagnostiku včetně rozsáhlých informací o motoru a alternátoru a další
- Největší celosvětově certifikovaná síť podpory distributorů/prodejců v oboru
- Optimalizovaný montážní systém výrazně snižuje vibrace
- Elektronická regulace frekvence - nutnost pro digitální přístroje a počítače vyžadující kvalitní napájení
- Za každou generátorovou soupravou Cummins Onan Marine stojí více než 90 let zkušeností v oblasti námořnictví.
Model motoru: Čtyřtaktní, přeplňovaný, vodou chlazený lodní naftový motor
Alternátor: Onan 4pólový
Rozměry a hmotnost produktu MDDCW & MDDCU:
Krytý | Nekrytý | ||
---|---|---|---|
Celková délka | mm (in) | 1738 (68,4) | 1734 (68,3) |
Celková šířka | mm (in) | 840 (33,1) | 822 (32,4) |
Celková výška | mm (in) | 1039 (41) | 999 (39,1) |
Celková váha | kg (lb) | 1098 (2420) | 998 (2200) |
Rozměry a hmotnost produktu MDDCY, MDDCS & MDDCT:
Krytý | Nekrytý | ||
---|---|---|---|
Celková délka | mm (in) | 1738 (68,4) | 1734 (68,3) |
Celková šířka | mm (in) | 840 (33,1) | 822 (32,4) |
Celková výška | mm (in) | 1039 (40,9) | 994 (39,1) |
Celková váha | kg (lb) | 1167 (2572) | 1067 (2352) |
Rozměry se mohou lišit v závislosti na zvolené konfiguraci motoru
Model generátoru | kWe | kVA | Hz | ot/min | Fáze | Napětí | Ampéry | Certifikace | Název |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDCW | 40 | 40 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 363.6 | 181.8 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |
115 | 230 | 347.8 | 173.9 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
120 | 240 | 333.3 | 166.7 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
MDDCW | 40 | 50 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 151,9 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |
115 | 200 | 144,3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
120 | 208 | 138,8 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
110 | 220 | 131,2 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
115 | 230 | 125,5 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
120 | 240 | 120,3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
220 | 380 | 76,0 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
230 | 400 | 72,2 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
240 | 416 | 69,4 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
255 | 410 | 65,6 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
MDDCU | 40 | 40 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 333.3 | 166.7 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW |
MDDCU | 40 | 50 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 138,8 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW |
127 | 220 | 131,2 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | ||||||
120 | 240 | 120,3 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | ||||||
139 | 240 | 120,3 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | ||||||
240 | 416 | 69,4 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | ||||||
255 | 440 | 65,6 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | ||||||
277 | 480 | 60,1 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | ||||||
115 | 230 | 69,4 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | ||||||
220 | 380 | 131 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | ||||||
MDDCY | 50 | 50 | 50 | 1500 | 1 | 110 | 220 | 454.5 | 227.3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |
115 | 230 | 434.8 | 217.4 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
120 | 240 | 416.7 | 208.3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
MDDCY | 50 | 62,5 | 50 | 1500 | 3 | 110 | 190 | 189,9 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |
115 | 200 | 180,4 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
120 | 208 | 173,5 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
110 | 220 | 164,0 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
115 | 230 | 156,9 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
120 | 240 | 150,4 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
220 | 380 | 95,0 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
230 | 400 | 90,2 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
240 | 416 | 86,7 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
255 | 440 | 82,0 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
MDDCS | 55 | 55 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 458.3 | 229.2 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW |
MDDCS | 55 | 68,7 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 190,8 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW |
127 | 220 | 180,4 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
120 | 240 | 165,4 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
139 | 240 | 165,4 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
240 | 416 | 95,4 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
255 | 440 | 90,2 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
277 | 480 | 82,7 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
MDDCT | 65 | 65 | 60 | 1800 | 1 | 120 | 240 | 541.7 | 270.8 | EPA stupěň 3 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW |
MDDCT | 65 | 81,25 | 60 | 1800 | 3 | 120 | 208 | 225,5 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |
127 | 220 | 213,2 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
120 | 240 | 195,5 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
139 | 240 | 195,5 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
240 | 416 | 112,8 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
255 | 440 | 106,6 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW | |||||||
277 | 480 | 97,7 | Generátor pro námořní dopravu Onan Marine QD 40-65 kW |
- Čtyřválcový, vodou chlazený lodní naftový motor s vysokotlakým palivovým systémem se společným rozdělovačem
- Standardní SAE J-1939 datové spojení CAN pro sledování stavu generátorové soupravy a diagnostiku motoru a alternátoru